이름 접수번호(甲)  
No. 접수번호(甲) 번호(乙) 이름 자녀등록 조부 출생일 순서 상태
3603 202002-011 003 재민(載民) 병열(炳烈) 성식(聖植) 1993-01-07 2째 아들 완료
3602 202002-011 002 재헌(載憲) 병열(炳烈) 성식(聖植) 1991-03-31 1째 아들 완료
3601 202002-011 001 병열(炳烈) 성식(聖植) 태서(泰西) 1째 아들 완료
3600 202002-007 005 수민(秀敏) 승교(承敎) 치송(致松) 2009-05-23 1째 딸 완료
3599 202002-007 004 용선(庸善) 승교(承敎) 치송(致松) 2006-11-06 1째 아들 완료
3598 202002-007 003 승교(承敎) 치송(致松) 신환(信煥) 1970-07-28 2째 아들 완료
3597 202002-007 002 수빈(秀濱) 민교(敏敎) 치송(致松) 2006-08-04 1째 딸 완료
3596 202002-007 001 용현(庸見) 민교(敏敎) 치송(致松) 2009-09-14 1째 아들 완료
3595 202002-006 003 진선(眞善) 흥식(興植) 태열(泰悅) 3째 딸 완료
3594 202002-006 002 정선(貞善) 흥식(興植) 태열(泰悅) 2째 딸 완료
3593 202002-006 001 정예(貞禮) 흥식(興植) 태열(泰悅) 1째 딸 완료
3592 201906-045 009 용재(庸在) 대교(大敎) 옥석(玉錫) 2020-01-03 1째 아들 완료
3591 201902-003 011 태성(泰聖) 현기(鉉綺) 명배(命培) 1째 아들 완료
3590 201905-047 010 문교(文敎) 치호(致鎬) 명환(明煥) 1째 아들 완료
3589 201903-002 011 유열(裕烈) 성부(聖富) 태목(泰木) 1째 아들 완료
3588 202002-001 021 태옥(泰玉) 현국(鉉國) 구배(龜培) 1950-06-18 1째 딸 완료
3587 202002-001 020 선옥(善玉) 태준(泰俊) 현국(鉉國) 1987-12-16 1째 딸 완료
3586 202002-001 019 원식(源植) 태준(泰俊) 현국(鉉國) 1990-06-23 1째 아들 완료
3585 202002-001 018 태준(泰俊) 현국(鉉國) 구배(龜培) 1958-01-19 3째 아들 완료
3584 202002-001 017 지영(地英) 태성(泰星) 현국(鉉國) 1975-11-12 1째 딸 완료
※ 수단 접수 후에는 수단 자녀 등록이 안됩니다. 자녀 추가 등록 시 대종회에 문의하시기 바랍니다.
※ 본인이 제출한 수단지만 열람 가능합니다.
12 3 4 5 6 7 8 9 10